
楼盘名称 | 区县 | 价格 | 论坛 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 融创·江南御园 | 城东街 | 8500元/㎡ | -- | 3.78 |
2 碧桂园天玺 | 南闸街 | 9500元/㎡ | -- | 4.08 |
3 运河世家 | 澄江街 | 9000元/㎡ | BBS | 3.79 |
4 碧桂园白鹭湾 | 城东街 | 8000元/㎡ | BBS | 3.76 |
5 阳光·假日花园 | 澄江街 | 11000元/㎡ | BBS | 3.75 |
6 香缇半岛 | 申港街 | 8000元/㎡ | BBS | 3.40 |
7 碧桂园·暨阳府 | 澄江街 | 14000元/㎡ | -- | 3.73 |
8 扬子华都 | 澄江街 | 13000元/㎡ | BBS | 3.89 |
9 敔山湾花园 | 城东街 | 9000元/㎡ | BBS | 3.64 |
10 碧桂园华星·世纪 | 璜土镇 | 8200元/㎡ | -- | 2.59 |
楼盘名称 | 区县 | 价格 | 论坛 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 中梁·壹号公馆( | 澄江街 | -- | -- | 2.60 |
2 碧桂园天玺 | 南闸街 | 9500元/㎡ | -- | 4.08 |
3 创智·泓家 | 城东街 | 10000元/㎡ | -- | 3.97 |
4 融创·江南御园 | 城东街 | 8500元/㎡ | -- | 3.78 |
5 恒大翡翠华庭 | 云亭街 | 11000元/㎡ | -- | 4.35 |
6 中梁·壹号院 | 澄江街 | 12000元/㎡ | BBS | 4.17 |
7 融创·玉兰公馆( | 澄江街 | 13000元/㎡ | -- | 3.53 |
8 中央华府 | 南闸街 | 7000元/㎡ | -- | 4.27 |
9 碧桂园华星·世纪 | 璜土镇 | 8200元/㎡ | -- | 2.59 |
10 泓临新居 | 夏港街 | 7000元/㎡ | -- | 4.14 |
手机查看:碧桂园华星·世纪学府 江阴购房关键词